Motul Inugel Optimal -37°C 5L - G12 G12+ Gebrauchsfertiges Kühlerfrostschutzmittel (102924)

Gebrauchsfertiges Kühlerfrostschutzmittel
Füllmenge: 5l
- Verhält sich neutral zu den im Kühlsystem verwendeten Materialien
- Optimaler Überhitzungs-, Frost- und Korrosionsschutz
- Für Alu-Motoren besonders geeignet
- Nur mit silikatfreien Kühlflüssigkeiten auf MEG-Basis mit organischer Additiv- Technologie mischbar
- Neutral against all engine materials
- Prevents overheating, freezing and corrosion
- Specially designed for aluminum motors
- Only mix with silicate free and organic products
MOTUL INUGEL OPTIMAL ist eine gebrauchsfertige Kühlflüssigkeit auf Basis
Monoethylenglykol (MEG),
nitrat-, amin-, phosphat-, borat- und s
ilikatfrei. Entwickelt
für modernste Benzin- und Dieselmotoren in Aluminium-Leichtbauweise (PKW, LKW,
Boote usw.). Durch den Einsatz einer speziellen Additiv-Technologie auf organischer
Basis wird die Motorbetriebstemperatur reduziert und eine optimale Leistungs-
entfaltung erreicht.
MOTUL INUGEL OPTIMAL is a ready to use c
ooling liquid, based on monoethyleneglycol, using
organic additives (AOT).Strongly recommended for all cooling systems: passenger cars, heavy duty, construction and
agriculture vehicles, gardening, ships, stationary engines, ... . STANDARDS AND MANUFACTURER SPECIFICATIONS: Refer to chart.
Contains a bitterness agent to prevent from drinking: coolants and antifreezes have a sweet
taste but are harmful. Optimal protection of cooling systems against freezing and metallic parts against corrosion.
AOT technology provides an excellent therma l exchange and therefore improves engine cooling
efficiency and prevents from boiling. This organic technology provides anti-corrosion properties that remain at high temperature and aging.
Low corrosion inhibitors consumption allows extended drain intervals. Water pumps protection, avoid
cavitation. Seals, hoses, pipes and plastic parts friendly.
Technische Daten / Technical Specs: | |
Motul - Nummer / Motul number: | 102924 |
Dichte (20°C)/ Density (68°F): | 1,068 g/cm^3 |
Alkalitätsreserve (unverdünnt)/ Alkalinity Reserve: | 2,8mg KOH/g / |
PH-Wert / pH: | 8,4 / |
Frostschutz / Freezingprotection: | -37°C / -35°F |
Kristallisationspunkt / Initial crystallization: | -38°C / 36,4°F |
Füllmenge / Quantity: | 5l |
Freigabentabelle / Aproval table: | ||
OEM Group | OEM | Specifiction |
ADE | ADE | |
Aston Martin | Aston Martin | |
Behr | Behr | |
Cummins | Cummins | IS series & N14 |
Cummins | Wärtsilä | 32-9011 |
Daimler | Mercedes Benz | MB326.3 |
Detroid Diesel | Detroid Diesel | Power Cool Plus |
Deutz | Deutz | 0199-99-1115 (2) (5) |
Deutz MWM | Deutz MWM | 0199-99-2091 (4) (8) |
Ford | Ford | WSS-M97B44-D |
Fendt | Fendt | |
General Motors | Chevrolet | |
General Motors | Opel - GM | GM 6277M (+B040 1065) |
General Motors | Saab | GM 6277M (+B040 1065) |
General Motors | Saturn | |
General Motors | Vauxhall | QL 130100 |
General Motors | Vauxhall | GM 6277M (+B040 1065) |
Isuzu | Isuzu | |
Jenbacher | Jenbacher | |
John Deere | John Deere | JDMH5 |
Karosa | Karosa | |
Kobelco | Kobelco | |
Komatsu | Komatsu | 07.892 (2007) |
Liebherr | Liebherr | MD1-36-130 |
MAK | MAK | A4.05.09.01 |
MAN | MAN | 324 typ SNF |
MAN | MAN B&W AG | D36 5600 |
MAN | MAN B&W A/S | |
MAN | Semt Pielstick | |
Mazda | Mazda | MEZ MN 121 D |
MG-Rover | Rover | |
Mitsubishi | Mitsubishi | |
MTU | MTU | MTL 5048 |
Paccar | DAF | 74002 |
Paccar | Leyland Trucks | DW03245403 |
Renault / Nissan | Renault | 41-01-001/--S Type D |
Suzuki | Santana Motors | D36 5600 |
Suzuki | Suzuki | Super Longlife Coolant (blau) |
Subaru | Subaru | Super Coolant, K0670Y0001 (blau) |
Tata Motors | Jaguar | CMR 8229 |
Tata Motors | Jaguar | CWSS-M97B44-D |
Tata Motors | Jaguar | CMR 8229 |
Tata Motors | Land Rover | |
Tata Motors | Land Rover / Thermo King | CWSS-M97B44-D |
Ulstein Bergen | Ulstein Bergen | 2.13.01 |
Volvo AB | Mack | 014 GS 17009 |
Volvo AB | Renault Trucks | 41-01-001/--S Type D |
Volvo AB | Volvo Construction | 128 6083 / 002 |
Volvo AB | Volvo Trucks | 128 6083 / 002 |
VW (VAG) | Audi | TL-774 D = G12 |
VW (VAG) | Audi | TL-774 D = G12+ |
VW (VAG) | Seat | TL-774 D = G12 |
VW (VAG) | Audi | TL-774 D = G12+ |
VW (VAG) | Skoda | TL-774 D = G12 |
VW (VAG) | Skoda | TL-774 D = G12+ |
VW (VAG) | Skoda | 61-0-0257 |
VW (VAG) | Volkswagen | TL-774 D = G12 |
VW (VAG) | Volkswagen | TL-774 D = G12+ |
Wärtislä | SACM Diesel | DLP799861 |
Wärtislä | Wärtislä | 32-9011 |
Wärtislä | Wärtislä | Waukesha |
Yanmar | Yanmar | |
BRB | - | BR 637 |
ASTM | - | ASTM D3306 / D4656 |
British Standards | - | BS 6580 |
FVV Standards | Germany | FVV Heft R443 |
Korean Standards | - | KSM 2142 |
MIL Standards | MIL Belgium | BT-PS-606 A |
MIL Standards | MIL France | DCSEA 615/C |
MIL Standards | MIL Italy | E/L-1415b |
NATO Standards | - | NATO S-759 |
UNE Standards | - | UNE 26-361-88/1 |
Information zur Altölentsorgung
Bei Altöl handelt es sich um Sonderabfall.
Eine unsachgemäße Beseitigung von Altöl gefährdet die Umwelt! ? Das Altöl gehört daher in eine Altölannahmestelle.
Nach der Altölverordnung sind wir bei dem gewerbsmäßigen Verkauf von Verbrennungsmotorenöl, Getriebeöl und Ölfiltern an den Endverbraucher verpflichtet, Verbrennungsmotorenöl, Getriebeöle, Ölfilter und beim Ölwechsel regelmäßig anfallende ölhaltige Abfälle in der abgegebenen Menge zurückzunehmen.
Die Rückgabe des vorgenannten Sonderabfall ist an unserem Verkaufsort daher in der Menge kostenlos möglich, in der ausweislich der Rechnung ?Neuöl?/ Ölfilter von Ihnen erworben wurde.
Annahmestelle: Turboloch GmbH Pfarrgasse 5 2870 Aspang
Das zurückzugebende Altöl muss in jedem Fall sortenrein im Sinne der Altölverordnung sein. D. h., es darf keine verbotene Vermischung oder Beimischung anderer Altöle (z. B. Getriebe, Hydraulik-, Turbinen-, Kompressoren- oder anderer Öle) stattfinden. Ebenso wenig dürfen Lösemittel, Brems- und Kühlflüssigkeiten beigemengt werden.
Bitte beachten Sie hierzu:
|
Inhalt: | 5,00 l |