| Passend für folgende Autos:							
Fitting for following cars: | 
							
| Audi | 
							
| AUDI A4 (8D2, B5) 2.4	08.97 - 11.00	120	163	2393	6 | 
| AUDI A4 (8D2, B5) 2.4	05.99 - 08.01	120	163	2393	6 | 
| AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 quattro	08.97 - 11.00	120	163	2393	6 | 
| AUDI A4 (8D2, B5) 2.4	03.97 - 11.00	121	165	2393	6 | 
| AUDI A4 (8D2, B5) 2.4	02.98 - 11.00	121	165	2393	6 | 
| AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 quattro	08.97 - 10.00	121	165	2393	6 | 
| AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 quattro	03.97 - 11.00	121	165	2393	6 | 
| AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 quattro	02.98 - 11.00	121	165	2393	6 | 
| AUDI A4 (8D2, B5) S4 quattro	09.97 - 09.01	195	265	2671	6 | 
| AUDI A4 (8D2, B5) 2.8	10.96 - 11.00	142	193	2771	6 | 
| AUDI A4 (8D2, B5) 2.8	01.97 - 11.00	142	193	2771	6 | 
| AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 quattro	03.96 - 06.00	142	193	2771	6 | 
| AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 quattro	10.96 - 08.01	142	193	2771	6 | 
| AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 quattro	01.97 - 08.01	142	193	2771	6 | 
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4	08.97 - 09.01	120	163	2393	6 | 
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 quattro	08.97 - 09.01	120	163	2393	6 | 
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4	03.97 - 09.01	121	165	2393	6 | 
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4	05.99 - 09.01	121	165	2393	6 | 
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 quattro	02.98 - 06.01	121	165	2393	6 | 
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 quattro	03.97 - 09.01	121	165	2393	6 | 
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) S4 quattro	09.97 - 09.01	195	265	2671	6 | 
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) RS4 quattro	05.00 - 10.00	280	380	2671	6 | 
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) RS4 quattro	05.00 - 09.01	280	380	2671	6 | 
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8	10.96 - 09.01	142	193	2771	6 | 
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro	10.96 - 09.01	142	193	2771	6 | 
| AUDI A4 (8E2, B6) 2.4	09.01 - 12.04	120	163	2393	6 | 
| AUDI A4 (8E2, B6) 2.4	09.01 - 12.04	125	170	2393	6 | 
| AUDI A4 (8E2, B6) 2.4	04.02 - 12.04	125	170	2393	6 | 
| AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.4	09.01 - 12.04	120	163	2393	6 | 
| AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.4	09.01 - 12.04	125	170	2393	6 | 
| AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 2.4	04.02 - 12.05	120	163	2393	6 | 
| AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 2.4	04.02 - 12.05	125	170	2393	6 | 
| AUDI A6 (4A, C4) 2.8	12.95 - 10.97	142	193	2771	6 | 
| AUDI A6 (4A, C4) 2.8 quattro	12.95 - 10.97	142	193	2771	6 | 
| AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.8	12.95 - 12.97	142	193	2771	6 | 
| AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.8 quattro	12.95 - 12.97	142	193	2771	6 | 
| AUDI A6 (4B2, C5) 2.4	07.98 - 01.05	100	136	2393	6 | 
| AUDI A6 (4B2, C5) 2.4	02.97 - 01.05	115	156	2393	6 | 
| AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 quattro	08.98 - 07.99	115	156	2393	6 | 
| AUDI A6 (4B2, C5) 2.4	02.97 - 01.05	120	163	2393	6 | 
| AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 quattro	02.97 - 01.05	120	163	2393	6 | 
| AUDI A6 (4B2, C5) 2.4	11.98 - 04.01	121	165	2393	6 | 
| AUDI A6 (4B2, C5) 2.4	11.97 - 09.04	121	165	2393	6 | 
| AUDI A6 (4B2, C5) 2.4	02.97 - 01.05	121	165	2393	6 | 
| AUDI A6 (4B2, C5) 2.4	02.98 - 01.05	121	165	2393	6 | 
| AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 quattro	02.98 - 07.01	121	165	2393	6 | 
| AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 quattro	02.97 - 01.05	121	165	2393	6 | 
| AUDI A6 (4B2, C5) 2.4	08.01 - 01.05	125	170	2393	6 | 
| AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 quattro	08.01 - 01.05	125	170	2393	6 | 
| AUDI A6 (4B2, C5) 2.7 T	02.99 - 01.05	169	230	2671	6 | 
| AUDI A6 (4B2, C5) 2.7 T quattro	12.97 - 01.05	169	230	2671	6 | 
| AUDI A6 (4B2, C5) 2.7 T quattro	02.02 - 09.04	184	250	2671	6 | 
| AUDI A6 (4B2, C5) 2.7 T quattro	09.99 - 12.04	184	250	2671	6 | 
| AUDI A6 (4B2, C5) 2.7 T quattro	01.00 - 12.04	184	250	2671	6 | 
| AUDI A6 (4B2, C5) 2.7 T quattro	08.01 - 01.05	184	250	2671	6 | 
| AUDI A6 (4B2, C5) 2.8	10.97 - 05.00	132	180	2771	6 | 
| AUDI A6 (4B2, C5) 2.8	07.99 - 01.05	140	190	2771	6 | 
| AUDI A6 (4B2, C5) 2.8 quattro	07.99 - 05.01	140	190	2771	6 | 
| AUDI A6 (4B2, C5) 2.8 quattro	02.98 - 07.01	140	190	2771	6 | 
| AUDI A6 (4B2, C5) 2.8	04.97 - 04.01	142	193	2771	6 | 
| AUDI A6 (4B2, C5) 2.8	02.97 - 12.01	142	193	2771	6 | 
| AUDI A6 (4B2, C5) 2.8	02.97 - 01.02	142	193	2771	6 | 
| AUDI A6 (4B2, C5) 2.8	02.97 - 01.05	142	193	2771	6 | 
| AUDI A6 (4B2, C5) 2.8 quattro	02.97 - 01.02	142	193	2771	6 | 
| AUDI A6 (4B2, C5) 2.8 quattro	02.97 - 01.05	142	193	2771	6 | 
| AUDI A6 (4B2, C5) 3.7	03.99 - 01.05	191	260	3697	8 | 
| AUDI A6 (4B2, C5) 3.7 quattro	03.99 - 01.05	191	260	3697	8 | 
| AUDI A6 (4B2, C5) 4.2 quattro	11.98 - 01.05	220	299	4172	8 | 
| AUDI A6 (4B2, C5) 4.2 quattro	04.00 - 01.05	220	299	4172	8 | 
| AUDI A6 (4B2, C5) 4.2 quattro	11.00 - 01.05	220	299	4172	8 | 
| AUDI A6 (4B2, C5) S6 quattro	09.99 - 01.05	250	340	4172	8 | 
| AUDI A6 (4B2, C5) S6 quattro	02.02 - 08.05	250	340	4172	8 | 
| AUDI A6 (4B2, C5) RS6 quattro	07.02 - 01.05	331	450	4172	8 | 
| AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4	02.99 - 05.00	100	136	2393	6 | 
| AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4	07.98 - 01.05	100	136	2393	6 | 
| AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4	12.97 - 01.05	115	156	2393	6 | 
| AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4	12.97 - 01.05	120	163	2393	6 | 
| AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro	12.97 - 01.05	120	163	2393	6 | 
| AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4	12.97 - 01.05	121	165	2393	6 | 
| AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro	11.97 - 09.04	121	165	2393	6 | 
| AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro	12.97 - 01.05	121	165	2393	6 | 
| AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4	08.01 - 01.05	125	170	2393	6 | 
| AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro	08.01 - 01.05	125	170	2393	6 | 
| AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.7 T	02.99 - 01.05	169	230	2671	6 | 
| AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.7 T quattro	12.97 - 01.05	169	230	2671	6 | 
| AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.7 T quattro	08.01 - 01.05	184	250	2671	6 | 
| AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.8	12.97 - 05.00	132	180	2771	6 | 
| AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.8	07.99 - 01.05	140	190	2771	6 | 
| AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.8	02.98 - 01.99	142	193	2771	6 | 
| AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.8	12.97 - 01.05	142	193	2771	6 | 
| AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.8 quattro	02.98 - 12.98	142	193	2771	6 | 
| AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.8 quattro	09.98 - 12.01	142	193	2771	6 | 
| AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.8 quattro	12.97 - 01.02	142	193	2771	6 | 
| AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.8 quattro	12.97 - 01.05	142	193	2771	6 | 
| AUDI A6 Avant (4B5, C5) 3.7	03.99 - 01.05	191	260	3697	8 | 
| AUDI A6 Avant (4B5, C5) 3.7 quattro	03.99 - 01.05	191	260	3697	8 | 
| AUDI A6 Avant (4B5, C5) 4.2 quattro	11.98 - 01.05	220	299	4172	8 | 
| AUDI A6 Avant (4B5, C5) S6 quattro	09.99 - 01.05	250	340	4172	8 | 
| AUDI A6 Avant (4B5, C5) RS6 quattro	07.02 - 01.05	331	450	4172	8 | 
| AUDI A6 Avant (4B5, C5) RS6 plus quattro	04.04 - 01.05	353	480	4172	8 | 
| AUDI ALLROAD (4BH, C5) 2.7 T quattro	05.00 - 08.05	184	250	2671	6 | 
| AUDI ALLROAD (4BH, C5) 2.7 T quattro	02.01 - 08.05	184	250	2671	6 | 
| AUDI ALLROAD (4BH, C5) 2.7 T quattro	05.01 - 08.05	184	250	2671	6 | 
| AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8	04.96 - 09.02	142	193	2771	6 | 
| AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro	04.96 - 09.02	142	193	2771	6 | 
| AUDI A8 (4D2, 4D8) 3.7	11.98 - 06.00	191	260	3697	8 | 
| AUDI A8 (4D2, 4D8) 3.7	09.99 - 12.00	191	260	3697	8 | 
| AUDI A8 (4D2, 4D8) 3.7	11.98 - 09.02	191	260	3697	8 | 
| AUDI A8 (4D2, 4D8) 3.7 quattro	11.98 - 09.02	191	260	3697	8 | 
| AUDI A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro	02.99 - 04.00	175	238	4172	8 | 
| AUDI A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro	10.98 - 02.01	228	310	4172	8 | 
| AUDI A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro	11.98 - 09.02	228	310	4172	8 | 
| AUDI A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro	11.00 - 12.05	228	310	4172	8 | 
| AUDI A8 (4D2, 4D8) S 8 quattro	06.99 - 09.02	265	360	4172	8 | 
| AUDI A8 (4E_) 3.7 quattro	10.02 - 05.06	206	280	3697	8 | 
| AUDI A8 (4E_) 3.7 quattro	08.03 - 05.06	206	280	3697	8 | 
| AUDI A8 (4E_) 4.2 quattro	09.03 - 12.06	246	335	4172	8 | 
| AUDI A8 (4E_) 4.2 quattro	10.02 - 07.10	246	335	4172	8 | 
| AUDI A8 (4E_) 4.2 quattro	05.03 - 07.10	246	335	4172	8 | 
| AUDI A8 (4E_) 4.2 quattro	08.03 - 07.10	246	335	4172	8 | 
| Skoda | 
							
| SKODA SUPERB (3U4) 2.8 V6	12.01 - 03.08	142	193	2771	6 | 
| Volkswagen | 
							
| VW PASSAT (3B2) 2.8 V6	08.96 - 11.00	142	193	2771	6 | 
| VW PASSAT (3B2) 2.8 V6	01.97 - 11.00	142	193	2771	6 | 
| VW PASSAT (3B2) 2.8 V6	03.98 - 11.00	142	193	2771	6 | 
| VW PASSAT (3B2) 2.8 V6 Syncro/4motion	10.96 - 11.00	142	193	2771	6 | 
| VW PASSAT (3B2) 2.8 V6 Syncro/4motion	02.98 - 10.01	142	193	2771	6 | 
| VW PASSAT Kombi (3B5) 2.8 V6	06.97 - 11.00	142	193	2771	6 | 
| VW PASSAT Kombi (3B5) 2.8 V6 Syncro/4motion	06.97 - 11.00	142	193	2771	6 | 
| VW PASSAT Kombi (3B5) 2.8 V6 Syncro/4motion	08.00 - 11.00	142	193	2771	6 | 
| VW PASSAT (3B3) 2.8 4motion	11.00 - 05.05	142	193	2771	6 | 
| VW PASSAT (3B3) 2.8 4motion	06.01 - 05.05	142	193	2771	6 | 
| VW PASSAT Variant (3B6) 2.8 4motion	11.00 - 05.05	142	193	2771	6 | 
| VW PASSAT Variant (3B6) 2.8 4motion	05.02 - 05.05	142	193	2771	6 | 
| VW PASSAT Variant (3B6) 2.8 4motion	10.00 - 08.05	142	193	2771	6 | 
| VW PHAETON (3D_) 4.2 V8 4motion	09.03 - 12.06	246	335	4172	8 | 
| VW PHAETON (3D_) 4.2 V8 4motion	05.03 - 03.16	246	335	4172	8 | 
| VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 4.2 V8	12.02 - 11.06	228	310	4172	8 | 
| VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 4.2 V8	09.03 - 11.06	228	310	4172	8 | 
| VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 4.2 V8	05.08 - 11.06	228	310	4172	8 | 
| VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 4.2 V8	09.03 - 12.07	228	310	4172	8 |